
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας με ενσωμάτωση 100,00 % η κατάταξη είναι με αλφαβητική σειρά .
Δήμος Αγρινίου
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
27-05 21:10 | 217/217 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 42,44 | 19 |
![]() ![]() |
ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28,31 | 13 |
![]() ![]() |
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 11,44 | 5 |
![]() ![]() |
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8,71 | 4 |
![]() ![]() |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4,87 | 2 |
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Στέλιος) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 2,69 | 1 | |
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1,54 | 1 |
Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
27-05 16:06 | 46/46 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 44,07 | 12 | |
ΚΑΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 34,04 | 9 | |
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18,02 | 5 | |
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3,88 | 1 |
Δήμος Αμφιλοχίας
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
27-05 15:57 | 68/68 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 34,04 | 9 | |
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27,47 | 8 | |
ΒΑΣΙΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 17,99 | 5 | |
ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 15,28 | 4 | |
ΜΑΛΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5,22 | 1 |
Δήμος Θέρμου
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
27-05 15:53 | 36/36 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 54,16 | 11 | |
ΚΑΣΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 28,24 | 6 | |
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 11,34 | 2 | |
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 3,36 | 1 | |
ΜΠΟΥΓΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 2,90 | 1 |
Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
27-05 16:09 | 78/78 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 43,40 | 14 | |
ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 42,31 | 14 | |
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 8,88 | 3 | |
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4,06 | 1 | |
ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1,36 | 1 |
Δήμος Ναυπακτίας
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
27-05 12:59 | 105/106 99,06 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 23,47 | 6 | |
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 21,80 | 6 | |
ΜΠΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 18,28 | 5 | |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16,76 | 5 | |
ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 10,22 | 3 | |
ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 5,74 | 2 | |
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1,94 | ||
ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1,78 |
Δήμος Ξηρομέρου
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
27-05 12:54 | 41/41 100,00 % |
Υποψήφιος |
% |
Εδρες |
|
---|---|---|---|
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ |
46,99 |
13 |
|
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
27,24 |
7 |
|
ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
19,55 |
5 |
|
ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ |
6,22 |
2 |